Millidə ən çox qol vuran 20 futbolçu: Messi və Ronaldo neçəncidir?

20) Thierry Henry | Fransa | 51 QOL
19) Jon Dahl Tomasson | Danimarka | 52 QOL
18) Wayne Rooney | İngiltərə | 53 QOL
17) Jan Köller | Çexiya | 55 QOL
16) Robert Lewandowski | Polşa | 57 QOL
14) Luis Suarez | Uruqvay | 58 QOL
14) Cha Bum-kun | Cənubi Koreya | 58 QOL
13) David Villa | İspaniya | 59 QOL
12) Zlatan Ibrahimovic | İsveç | 62 QOL
11) Didier Drogba | Fildişi Sahili | 65 QOL
9) Lionel Messi | Argentina | 68 QOL
9) Robbie Keane | İrlandiya | 68 QOL
8) Miroslav Klose | Almaniya | 71 QOL
7) Pele | Brazilya | 77 QOL
6) Hussein Saeed | İraq | 78 QOL
5) Godfrey Chitalu | Zambiya | 79 QOL
4) Kunishige Kamamoto | Yaponiya | 80 QOL
3) Ferenc Puskas | Macarıstan | 84 QOL
2) Cristiano Ronaldo | Portuqaliya | 93 QOL
Sualın cavabı: Ronaldo milli forma ilə ən çox qolu Ermənistan, İsveç və Latviya qapısına (hər birinə 5 qol) vurub.
1) Ali Daei | İran | 109 QOL